Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2020 | FA-200527 | Stav.mat. - VÚ ihrisko | 82.22 € |
| 2020 | FA-200526 | Energ.certifikát budovy OcÚ | 990.00 € |
| 2020 | FA-200525 | Hromozvod - VÚ ihrisko | 320.66 € |
| 2020 | FA-200524 | Kamenivo - VÚ ihrisko | 1696.68 € |
| 2020 | FA-200523 | Zápis do kroniky 2002-2018 klim.pomerov | 480.00 € |
| 2020 | FA-200522 | Údržba trávn.plochy | 95.00 € |
| 2020 | FA-200521 | El.energia 3-5/2020 - KC | 228.00 € |
| 2020 | FA-200520 | El.energia - 11BJ - 5/2020 | 29.00 € |
| 2020 | FA-200519 | Rod.prídavky - 4/2020 | 274.45 € |
| 2020 | FA-200518 | Betón - VÚ ihrisko | 696.00 € |
| 2020 | FA-200517 | Telek.sl.- pev.linka MŠ, starosta | 75.89 € |
| 2020 | FA-200516 | Stav.práce - VÚ ihrisko | 636.00 € |
| 2020 | FA-200515 | El.energia - OcÚ | -73.29 € |
| 2020 | FA-200514 | El.energia - VO Jednota | 62.72 € |
| 2020 | FA-200513 | Práce pri oprave Ver.rozhlasu | 485.16 € |
| 2020 | FA-200512 | Telekom.sl.-MŠ,KC,OcÚ,TSP,ŠJ,MOS,MOPS | 194.04 € |
| 2020 | FA-200511 | Telekom.sl.-pev.linka OcÚ,TSP,MOPS | 105.94 € |
| 2020 | FA-200510 | Práce hydraul.rukou - VÚ ihrisko | 120.00 € |
| 2020 | FA-200509 | Stav.mat. - VÚ ihrisko | 1651.90 € |
| 2020 | FA-200508 | Dobropis - kanc.potr. - OcÚ | -79.68 € |
