Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2020 | FA-200618 | El.energia - MŠ | 32.32 € |
| 2020 | FA-200617 | El.energia - OcÚ | -83.15 € |
| 2020 | FA-200616 | Sp.mat. do ŠJ -termoska,pokrievka | 47.70 € |
| 2020 | FA-200615 | Oprava kosačky | 199.30 € |
| 2020 | FA-200614 | Externý manažment MOPS | 180.00 € |
| 2020 | FA-200613 | Výkop.práce - kanál Tekeriš | 996.00 € |
| 2020 | FA-200612 | Výkop.práce - šatne VÚ ihrisko | 960.00 € |
| 2020 | FA-200611 | Odb.prehl.tlak.nádob kotolne-OcÚ,MŠ | 238.08 € |
| 2020 | FA-200610 | Právne služby | 240.00 € |
| 2020 | FA-200609 | Plyn - OcÚ,MŠ,KC,kuchynka | 1335.00 € |
| 2020 | FA-200608 | Potraviny do ŠJ | 27.37 € |
| 2020 | FA-200607 | Školské ovocie | 17.88 € |
| 2020 | FA-200606 | Potraviny do ŠJ | 65.79 € |
| 2020 | FA-200605 | Prevoz unimobunky a demont.oceľ.konštr. | 204.00 € |
| 2020 | FA-200604 | Práce hydraulickou rukou Máj 2020 | 162.00 € |
| 2020 | FA-200603 | Poistenie - budova MŠ 15.6.-14.12.2020 | 139.97 € |
| 2020 | FA-200602 | Poistenie 11BJ 15.6.-14.12.2020 | 120.28 € |
| 2020 | FA-200601 | Rekonštrukcia MK ul.Vyšná | 42134.11 € |
| 2020 | FA-200549 | Pranie a prenájom kobercov | 14.03 € |
| 2020 | FA-200548 | Automatická závlaha VÚ ihriska | 11550.00 € |
