Dnes je utorok 29.12.2020, meniny má Milada, zajtra Dávid

Počasie

Povinné zverejňovanie - Faktúry

Filter:

Rok Číslo Predmet Suma
2018 FA-181277 Vyúčtovanie el. energia ocÚ 92018 80.21 €
2018 FA-181276 Potraviny rodinné prídavky 402.56 €
2018 FA-181275 Kancelárske potreby 97.46 €
2018 FA-181274 Prenájom a čistenie rohoží 12/2018 11.24 €
2018 FA-181273 Zimná údržba MK 216.00 €
2018 FA-181272 Montáž vianočnéh osvetlenia 127.20 €
2018 FA-181271 Montáž vianočného osvetlenia 366.00 €
2018 FA-181270 Telekomunikačné služby 33.22 €
2018 FA-181269 Telekomunikačné služby 175.83 €
2018 FA-181268 Telekomunikačné služby 70.34 €
2018 FA-181267 Vývoz komunálneho odpadu 2317.86 €
2018 FA-181266 Nájom VKK 42.00 €
2018 FA-181265 Správne poplatky za oblasť personálnu 612.00 €
2018 FA-181264 Správne poplatky za oblast stav.úradu 745.00 €
2018 FA-181263 Vyúčtovanie plyn 881.10 €
2018 FA-181262 El. enrergia MŠ 305.33 €
2018 FA-181261 Vyúčtovani e. energia KC 2018 24.98 €
2018 FA-181260 Vyúčtovanie el. energia 11BJ 22.28 €
2018 FA-181259 El. energia OcÚ - vyúčtovanie 100.97 €
2018 FA-181258 El. energia futbalové ihrisko 16.02 €