Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2020 | FA-200658 | Drvené kamenivo - VÚ ihrisko | 1120.44 € |
| 2020 | FA-200657 | Vyprac.PD-vodov.a kanal.prípoj.-dets.ihr | 50.00 € |
| 2020 | FA-200656 | Vypr.žiadosti o dotáciu - nadstav.MŠ | 600.00 € |
| 2020 | FA-200655 | prenájom miest. a ubyt.vodičov SAD | 75.00 € |
| 2020 | FA-200654 | Betónová zmes - VÚ ihrisko | 5651.40 € |
| 2020 | FA-200653 | vypracovanie PD - Denný stacionár | 347.00 € |
| 2020 | FA-200652 | Potraviny do ŠJ | 69.22 € |
| 2020 | FA-200651 | Potraviny do ŠJ | 11.70 € |
| 2020 | FA-200650 | Potr.do ŠJ - školské ovocie | 3.84 € |
| 2020 | FA-200649 | Zemné výkop.práce - VÚ ihrisko | 504.00 € |
| 2020 | FA-200648 | Autor.zákon-verej.použitie hudov.diel | 20.40 € |
| 2020 | FA-200647 | Stočné - OcÚ | 38.84 € |
| 2020 | FA-200646 | Sieť do hádz.bránky - ihrisko | 128.52 € |
| 2020 | FA-200645 | Sp.klapka - Pož.zbrojnica | 48.30 € |
| 2020 | FA-200644 | Kanc.papier - OcÚ | 78.00 € |
| 2020 | FA-200643 | El.energia - MŠ | 173.76 € |
| 2020 | FA-200642 | Oprava Vereg.osvetlenia | 216.00 € |
| 2020 | FA-200641 | Vývoz odpadu - VKK | 1696.35 € |
| 2020 | FA-200640 | Vývoz odpadu - KUKA | 1926.00 € |
| 2020 | FA-200639 | Stav.dozor 5/2020 - VÚ ihrisko | 800.00 € |
