Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2014 | FA-141404 | Stravné kupóny | 1655.14 € |
| 2014 | FA-140148 | Toinery - MŠ | 141.70 € |
| 2014 | FA-140147 | potraviny - ŠJ | 4.50 € |
| 2014 | FA-140146 | POtraviny - ŠJ | 11.52 € |
| 2014 | FA-140145 | POItraviny - ŠJ | 17.70 € |
| 2014 | FA-140144 | Spracovanie miezd | 175.50 € |
| 2014 | FA-140143 | Potraviny - ŠJ | 25.85 € |
| 2014 | FA-141403 | Predplatné - Finančný spravodajca 2014 | 19.98 € |
| 2014 | FA-140142 | Potraviny - ŠJ | 127.73 € |
| 2014 | FA-140141 | Servisná prehliadka kotlov 11 BJ | 439.96 € |
| 2014 | FA-140140 | Vyúčtovanie emailový predaj Preš.več. | 52.80 € |
| 2014 | FA-140139 | Údaje z katastra nehnuteľnosti | 18.00 € |
| 2014 | FA-140138 | POtraviny - ŠJ | 182.40 € |
| 2014 | FA-140137 | Vodné stočné 11 BJ, MŠ | 763.78 € |
| 2014 | FA-140136 | Nedoplatok 1.1.2013-31.12.2013 /čerpadlo | 39.54 € |
| 2014 | FA-151402 | Preplatok 1.1.2012-31.12.2012 /čerpadlo/ | -57.97 € |
| 2014 | FA-151401 | Preplatok 1.1.2011-31.12.2011 /čerpadlo/ | -31.12 € |
| 2014 | FA-141402 | POplatok za pripojenie | 210.98 € |
| 2014 | FA-140135 | Čistiace prostriedky MŠ | 29.69 € |
| 2014 | FA-140134 | Stočné OcÚ | 21.73 € |
