Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2014 | FA-140303 | POtraviny - ŠJ | 38.69 € |
| 2014 | FA-140302 | Účtovné súvzťažnosti 2014 | 26.30 € |
| 2014 | FA-140301 | Prístup na Portál Verejnej správy | 76.00 € |
| 2014 | FA-500214 | POtraviny - ŠJ | 579.84 € |
| 2014 | FA-151407 | Dobropis 2% hodnoty tovaru | -48.56 € |
| 2014 | FA-490214 | El. energia 11 BJ | 15.00 € |
| 2014 | FA-480214 | El. energia - MŠ | 435.00 € |
| 2014 | FA-470214 | Kancelársky papier | 59.34 € |
| 2014 | FA-460214 | POukážky - rodinné prídavky | 164.64 € |
| 2014 | FA-450214 | Potraviny - ŠJ | 4.50 € |
| 2014 | FA-440214 | Potraviny - ŠJ | 16.00 € |
| 2014 | FA-410214 | Savica DHZ | 62.50 € |
| 2014 | FA-400214 | Potlač refl. vesty, refl. pásky | 117.60 € |
| 2014 | FA-390214 | Nájomné Sl. pozemkový fond | 15.00 € |
| 2014 | FA-380214 | Vyčistenie žumpy 11 BJ | 88.01 € |
| 2014 | FA-370214 | Tonery - voľby | 51.60 € |
| 2014 | FA-360214 | POtraviny - ŠJ | 47.57 € |
| 2014 | FA-151406 | Dobropis k Fa | 661.45 € |
| 2014 | FA-340214 | Potraviny - ŠJ | 117.83 € |
| 2014 | FA-330214 | Program ekonomickej agendy 2014 | 178.48 € |
