Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-150112 | El.energia - sklad /stará krčma/ | 132.00 € |
| 2015 | FA-150111 | El.energia - VO /Misalátov/ | 742.50 € |
| 2015 | FA-150110 | El.energia VO /nadjazd/ | 891.00 € |
| 2015 | FA-150109 | El.energia - VO /Jednota/ | 3982.00 € |
| 2015 | FA-150108 | El. energia VO /MŠ/ | 434.50 € |
| 2015 | FA-150107 | El.energia VO /tehl.domky/ | 781.00 € |
| 2015 | FA-150106 | EWl. energia - Cintorín | 203.50 € |
| 2015 | FA-150105 | El. energia - OcÚ | 3426.50 € |
| 2015 | FA-150104 | El energia - Hedera | 313.50 € |
| 2015 | FA-150103 | El. energia - ihrisko | 643.50 € |
| 2015 | FA-150102 | El. energia - MUDr.Čurová | 154.00 € |
| 2015 | FA-150101 | Mobil - starosta | 40.06 € |
| 2014 | FA-141273 | Potraviny ŠJ | 330.41 € |
| 2014 | FA-141272 | Vyúčtovanie - kanc.potreby MŠ | 11.21 € |
| 2014 | FA-141271 | Potraviny - ŠJ | 170.60 € |
| 2015 | FA-151421 | Plyn MŠ | 68.33 € |
| 2015 | FA-151420 | Plyn - OcÚ, kuchynka | 1780.34 € |
| 2014 | FA-141270 | El. energia - MŠ | 159.85 € |
| 2014 | FA-141269 | El. energia - 11 BJ | 185.58 € |
| 2014 | FA-141267 | Telefón MŠ | 32.81 € |
