Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-150225 | Vývoz odpadu - VKK | 731.88 € |
| 2015 | FA-150224 | Vývoz komunálneho odpadu | 1046.88 € |
| 2015 | FA-150223 | Kanalizačné čerpadlá NORIA - 15 ks | 11700.00 € |
| 2015 | FA-150222 | Mobil. tel - OcÚ. MŠ, TSP, údržba | 109.42 € |
| 2015 | FA-150221 | El. energia 11 BJ | 25.00 € |
| 2015 | FA-150220 | El.energia MŠ | 391.00 € |
| 2015 | FA-150219 | Odhrňanie snehu MK v obci | 696.00 € |
| 2015 | FA-150218 | Telefón - MŠ | 32.81 € |
| 2015 | FA-150217 | Telefón OcÚ | 40.75 € |
| 2015 | FA-150216 | Potraviny - ŠJ | 123.34 € |
| 2015 | FA-150215 | POtraviny - ŠJ | 21.78 € |
| 2015 | FA-150213 | Potraviny - ŠJ | 13.60 € |
| 2014 | FA-141503 | Verejná správa - ročný prístup na IS | 84.00 € |
| 2015 | FA-150212 | POtraviny - ŠJ | 52.80 € |
| 2015 | FA-150211 | Pluhovanie snehu | 126.00 € |
| 2015 | FA-150210 | Dodávka plynu - OcÚ, kuchynka | 622.00 € |
| 2015 | FA-150209 | Doplatok za stravu - dôchodcovia | 16.00 € |
| 2015 | FA-150208 | Strava - doplatok k strave HN | 64.35 € |
| 2015 | FA-150207 | Potraviny - ŠJ | 31.68 € |
| 2015 | FA-150206 | Potraviny - ŠJ | 37.64 € |
