Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-150307 | POtraviny ŠJ | 6.00 € |
| 2015 | FA-150306 | POtraviny ŠJ | 13.28 € |
| 2015 | FA-150305 | Potraviny ŠJ | 68.54 € |
| 2015 | FA-150304 | Potraviny - ŠJ | 36.44 € |
| 2015 | FA-150303 | Potraviny | 185.38 € |
| 2015 | FA-150302 | Doplatok stravy dôchodcovia | 12.00 € |
| 2015 | FA-150301 | Doplatok stravy HN | 17.82 € |
| 2015 | FA-150238 | Doprava kameňa - Tekeríš | 89.28 € |
| 2015 | FA-150237 | Ročný prístup na portál verejnej správy | 84.00 € |
| 2015 | FA-150236 | Mobil. telefón - starosta | 40.08 € |
| 2015 | FA-150235 | Update program IFOsoft | 178.48 € |
| 2015 | FA-150234 | Potraviny - ŠJ | 421.99 € |
| 2015 | FA-150233 | Propagácia obce Kendice v maľovanke | 150.00 € |
| 2015 | FA-150232 | Tonery - OcÚ | 121.00 € |
| 2015 | FA-150231 | Potraviny - ŠJ | 41.48 € |
| 2015 | FA-150230 | POtraviny - ŠJ | 52.80 € |
| 2015 | FA-150229 | Potraviny - ŠJ | 152.17 € |
| 2015 | FA-150228 | Potraviny - ŠJ | 55.61 € |
| 2015 | FA-150227 | Potraviny - ŠJ | 45.68 € |
| 2015 | FA-150226 | Potraviny - ŠJ | 114.10 € |
