Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-150409 | Plyn - MŠ | 962.00 € |
| 2015 | FA-150408 | Potraviny - ŠJ | 23.24 € |
| 2015 | FA-150407 | Doplatok k strave dôchodcovia | 17.50 € |
| 2015 | FA-150406 | Doplatok k strave HN | 84.15 € |
| 2015 | FA-150405 | Potraviny - ŠJ | 590.69 € |
| 2015 | FA-150404 | Potraviny - ŠJ | 21.06 € |
| 2015 | FA-150403 | POtraviny - ŠJ | 63.10 € |
| 2015 | FA-150402 | Potraviny - ŠJ | 314.59 € |
| 2015 | FA-150401 | POtraviny - ŠJ | 18.62 € |
| 2015 | FA-150338 | Poplatok za verejný prenos v rozhlase | 33.50 € |
| 2015 | FA-150337 | Potraviny ŠJ | 105.76 € |
| 2015 | FA-150336 | Potraviny ŠJ | 43.55 € |
| 2015 | FA-150335 | Antivirus ESET NOD32 | 100.70 € |
| 2015 | FA-150334 | Pečiatky 2 ks | 54.00 € |
| 2015 | FA-150332 | Potraviny ŠJ | 40.50 € |
| 2015 | FA-150331 | Potraviny ŠJ | 62.74 € |
| 2015 | Fa-150333 | POtraviny ŠJ | 23.24 € |
| 2015 | FA-150330 | Potraviny ŠJ | 5.25 € |
| 2015 | FA-150329 | POtraviny ŠJ | 12.80 € |
| 2015 | FA-150328 | Vývoz komunálneho odpadu | 1024.85 € |
