Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-150445 | Potraviny - ŠJ | 100.55 € |
| 2015 | FA-150444 | POtraviny - ŠJ | 48.82 € |
| 2015 | FA-150443 | POtraviny - ŠJ | 81.24 € |
| 2015 | FA-150442 | Potraviny - ŠJ | 79.20 € |
| 2015 | FA-150441 | Potraviny - ŠJ | 204.45 € |
| 2015 | FA-150440 | Vývoz odpadu VKK | 387.84 € |
| 2015 | FA-150439 | Mobily OcÚ, MŠ, TSP, Miško | 106.18 € |
| 2015 | FA-150438 | Stravné kupóny | 2891.14 € |
| 2015 | FA-150437 | Vlajky | 44.40 € |
| 2015 | FA-150436 | Výmena skla na budove MŠ | 75.65 € |
| 2015 | FA-150435 | Vývoz odpadu | 1028.98 € |
| 2015 | FA-151503 | Dobropis k dodávke mäsa za 10-12.2014 | -28.33 € |
| 2015 | FA-150434 | Oprava verejného osvetlenia | 180.00 € |
| 2015 | FA-150433 | Vertikálne žalúzie - MŠ | 599.89 € |
| 2015 | FA-150432 | Školské potreby - HN | 49.80 € |
| 2015 | FA-150431 | Čistiace prostriedky MŠ | 60.10 € |
| 2014 | FA-141504 | Stravné poukážky | 2891.14 € |
| 2015 | FA-151502 | Storno Fa za dodávke plynu | -622.00 € |
| 2015 | FA-150430 | Stočné OcÚ | 17.47 € |
| 2015 | FA-150429 | Preprava žiakov MŠ Kendice-Prešov | 125.00 € |
