Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-150811 | Výoz komunálneho odpadu | 1261.59 € |
| 2015 | FA-150645 | Potraviny - ŠJ | 5.92 € |
| 2015 | FA-150810 | Mobil - starosta | 41.50 € |
| 2015 | FA-150731 | Dodávka a inštal.kamier na mult.ihrisku | 2046.36 € |
| 2015 | FA-150644 | Potraviny - ŠJ | 33.84 € |
| 2015 | FA-150809 | Jedálne kupóny - vyúčtovanie | 2109.38 € |
| 2015 | FA-150730 | Časopis Pán učiteľ" - MŠ" | 12.00 € |
| 2015 | FA-150643 | Potraviny - ŠJ | 70.34 € |
| 2015 | FA-150808 | Telefón OcÚ | 33.44 € |
| 2015 | FA-150729 | Čistenie kanalizácie pri MŠ | 270.84 € |
| 2015 | FA-150642 | Por.a konz.činnosť-VO Kom.centrum | 1000.00 € |
| 2015 | FA-150807 | Telefón MŠ | 44.96 € |
| 2015 | FA-150728 | Poháre - súťaž DHZ | 172.99 € |
| 2015 | FA-150641 | Bankový poplatok za vystavenie potvrd. | 6.00 € |
| 2015 | FA-150806 | El. energia 11 BJ | 25.00 € |
| 2015 | FA-150727 | Kancelárske potreby - OcÚ | 87.23 € |
| 2015 | FA-150640 | Nájomné za prenajatú plochU r. 2015 | 1.00 € |
| 2015 | FA-150726 | Stav.práce na stavbe: KC v obci Kendice | 26915.23 € |
| 2015 | FA-150639 | Metly | 21.60 € |
| 2014 | FA-141507 | Jedálne kupóny - predfaktúry | 2109.38 € |
