Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-151028 | El. energia - 11 BJ | 25.00 € |
| 2015 | FA-151027 | Telefón - OcÚ | 34.64 € |
| 2015 | FA-151026 | Telefón - MŠ | 90.96 € |
| 2015 | FA-151025 | Mobil - starosta | 40.00 € |
| 2015 | FA-151024 | Dovoz kameňa - Tekeríš | 194.64 € |
| 2015 | FA-151023 | Školské pomôcky 5-ročné deti - HN | 33.20 € |
| 2015 | FA-151022 | Potraviny - ŠJ | 7.76 € |
| 2015 | FA-151021 | POtraviny - ŠJ | 571.87 € |
| 2015 | FA-151020 | Mobily OcÚ, MŠ, KC, údržba | 75.88 € |
| 2015 | FA-151019 | Oprava el. sporáka v ŠJ | 65.40 € |
| 2015 | FA-151018 | Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti | 24.10 € |
| 2015 | FA-151017 | Internet - paušal | 35.85 € |
| 2015 | FA-151016 | Potraviny - ŠJ | 6.00 € |
| 2015 | FA-151015 | POtraviny - ŠJ | 11.20 € |
| 2015 | FA-151014 | Potraviny - ŠJ | 158.99 € |
| 2015 | FA-151013 | Potraviny - ŠJ | 276.84 € |
| 2015 | FA-151012 | Potraviny - ŠJ | 136.38 € |
| 2015 | FA-151011 | Potraviny ŠJ | 42.12 € |
| 2015 | FA-151010 | Potraviny - ŠJ | 6.00 € |
| 2014 | FA-141511 | Verejná správa - predpl.mesačníka 2016 | 66.00 € |
