Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-151047 | Potraviny - ŠJ | 114.61 € |
| 2015 | FA-151046 | Potraviny - ŠJ | 41.30 € |
| 2015 | FA-151045 | Vodné, stočné 11 BJ, MŠ | 861.90 € |
| 2015 | FA-151044 | Čistiace prostriedky | 9.30 € |
| 2015 | FA-151043 | Čistiace prostriedky | 91.02 € |
| 2015 | FA-151042 | Vyúčtovanie VS 2016 | 66.00 € |
| 2015 | FA-151041 | Kancelársky materiál | 152.14 € |
| 2015 | FA-151040 | Stočné OcÚ | 17.86 € |
| 2015 | FA-151039 | El výbojky | 114.66 € |
| 2014 | FA-141512 | Poplatok za pripojenie - plyn KC | 216.36 € |
| 2015 | FA-151038 | Pripojovací poplatok - el.energia KC | 248.50 € |
| 2015 | FA-151037 | Poukážky - rodinné prídavky | 329.28 € |
| 2015 | FA-151036 | Kocky - MŠ | 14.07 € |
| 2015 | FA-151035 | Čistiace prostriedky MŠ | 46.16 € |
| 2015 | FA-151034 | Potraviny - ŠJ | 22.00 € |
| 2015 | FA-151033 | Potraviny - ŠJ | 11.70 € |
| 2015 | FA-151032 | Potraviny - ŠJ | 93.12 € |
| 2015 | FA-151031 | Potraviny - ŠJ | 16.56 € |
| 2015 | FA-151030 | Vývoz komunálneho odpadu | 1187.72 € |
| 2015 | FA-151029 | El. energia - MŠ | 391.00 € |
