Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2014 | FA-141514 | POradca podnikateľa 2016 - predplatné | 79.46 € |
| 2015 | FA-151101 | Pohrebné služby - Petr Šída | 130.00 € |
| 2015 | FA-151064 | Vyúčtovanie - stravné kupóny | 2216.50 € |
| 2014 | FA-141513 | Stravné kupóny | 2216.50 € |
| 2015 | FA-151063 | Vyúčtovanie el. energia byt č. 1 | 4.07 € |
| 2015 | FA-151062 | Potraviny - ŠJ | 73.82 € |
| 2015 | FA-151061 | Potraviny - ŠJ | 324.98 € |
| 2015 | FA-151060 | POtraviny - ŠJ | 239.75 € |
| 2015 | FA-151059 | Čistiace prostriedky MŠ | 66.14 € |
| 2015 | FA-151058 | Vývod odpadu VKK - Tekeríš | 487.94 € |
| 2015 | FA-151057 | Pletivo a materiál KC, cintorín | 408.28 € |
| 2015 | FA-151056 | Tlačivá - ŠJ | 27.10 € |
| 2015 | FA-151055 | Rekonštr.a prístavba MŠ - stavebné práce | 119733.67 € |
| 2015 | FA-151054 | Potraviny - ŠJ | 14.45 € |
| 2015 | FA-151053 | Potraviny - ŠJ | 76.54 € |
| 2015 | FA-151052 | Potraviny - ŠJ | 86.69 € |
| 2015 | FA-151051 | Vyúčtovanie škody - odber plynu 11 BJ | 11.00 € |
| 2015 | FA-151050 | Oprava MK v obci,pri žel.stanici pri OcÚ | 761.76 € |
| 2015 | FA-151049 | POtraviny - ŠJ | 12.30 € |
| 2015 | FA-151048 | Potraviny - ŠJ | 5.25 € |
