Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-151156 | Potraviny - ŠJ | 10.60 € |
| 2015 | FA-151224 | Dopdávka kameňa - MK - Makula | 217.77 € |
| 2015 | FA-151155 | POtraviny - ŠJ | 613.89 € |
| 2015 | FA-151223 | Dovoz kameniva - 11 BJ | 144.75 € |
| 2015 | FA-151154 | Potraviny - ŠJ | 69.66 € |
| 2015 | FA-151222 | BOZP a PO za 4. štvrťrok 2015 | 150.00 € |
| 2015 | FA-151153 | POtraVINY - šj | 114.18 € |
| 2015 | FA-151221 | POtraviny - ŠJ | 6.00 € |
| 2015 | FA-151152 | Potraviny - ŠJ | 16.50 € |
| 2015 | FA-151220 | Potraviny - ŠJ | 13.24 € |
| 2015 | FA-151151 | Potraviny - ŠJ | 10.60 € |
| 2015 | FA-151219 | Potraviny ŠJ | 8.39 € |
| 2015 | FA-151150 | Potraviny - ŠJ | 7.76 € |
| 2015 | FA-151218 | Potraviny - ŠJ | 87.06 € |
| 2015 | FA-151149 | Oprava vertikálnych žalúzií | 69.50 € |
| 2015 | FA-151217 | Potraviny - ŠJ | 76.96 € |
| 2015 | FA-151148 | Ruter | 9.90 € |
| 2015 | FA-151216 | Pracovné odevy - Verejnoprosp.práce | 262.39 € |
| 2015 | FA-151147 | Sanácia miest s nezákon.odpadom v obci | 24598.68 € |
| 2015 | FA-151215 | Príprava jedál - 30. výročie MŠ | 550.00 € |
