Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2015 | FA-151239 | Zúčtovanie predpl. Včielka, Predš. vých. | 14.20 € |
| 2015 | FA-151238 | ZZúčtovanie - el. energia MŠ 2015 | 290.63 € |
| 2015 | FA-151237 | Potraviny - Rodinné prídavky | 164.64 € |
| 2015 | FA-151236 | Oprava verejného osvetlenia | 80.00 € |
| 2015 | FA-151235 | Vývoz komunálneho odpadu | 1621.88 € |
| 2015 | FA-151234 | Vianočná výzdoba - svetelné reťaze | 123.41 € |
| 2015 | FA-151233 | Pečiatka OcÚ, ALUPLAST MŠ | 165.24 € |
| 2015 | FA-151232 | Kontajner na odpad - 20 ks | 978.72 € |
| 2015 | FA-151231 | Poukážky - rodinné prídavky | 282.24 € |
| 2015 | FA-151230 | Mobil - starosta | 40.00 € |
| 2015 | FA-151161 | Vývoz odpadu - VKK | 61.20 € |
| 2015 | FA-151229 | Dodávka el. energie 11 BJ | 25.00 € |
| 2015 | FA-151160 | POtraviny - ŠJ | 307.43 € |
| 2015 | FA-151228 | Správne poplatky | 565.00 € |
| 2015 | FA-151159 | POtraviny - ŠJ | 110.75 € |
| 2015 | FA-151227 | Telefón MŠ | 38.23 € |
| 2015 | FA-151158 | Potraviny - ŠJ | 31.68 € |
| 2015 | FA-151226 | Potraviny ŠJ | 27.76 € |
| 2015 | FA-151157 | Potraviny - ŠJ | 5.25 € |
| 2015 | FA-151225 | Dovoz akmeňa - Tekeríš | 127.97 € |
